九州の難読地名一覧(レベル付き
★が多いほど読みにくい地名です(最高★★★★★)。
外国人旅行者・出張者にも人気のあるエリアを中心にまとめました。
都道府県 | 地名(漢字) | よみがな | Romanization | 難読レベル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
福岡県 Fukuoka | 雑餉隈 | ざっしょのくま | Zasshonokuma | ★★★★★ | 全国屈指の難読駅名。 |
篠栗 | ささぐり | Sasaguri | ★★★★ | 「り」と読まない人が多い。 | |
香椎 | かしい | Kashii | ★★★ | 外国人には発音しづらい。 | |
那珂 | なか | Naka | ★★★★ | 一見読みが想像しづらい。 | |
志免 | しめ | Shime | ★★★ | 短いが読みにくい。 | |
宇美 | うみ | Umi | ★★★★ | 「うみ」と読む地名。 | |
太宰府 | だざいふ | Dazaifu | ★★ | 有名な神社の所在地。 | |
糸島 | いとしま | Itoshima | ★ | 観光地として人気。 | |
築上 | ちくじょう | Chikujo | ★★★ | 郡名に残る地名。 | |
香春 | かわら | Kawara | ★★★★ | 読みが難しい町名。 | |
佐賀県 Saga | 厳木 | きゅうらぎ | Kyuragi | ★★★★★ | 唐津線沿線。超難読。 |
西川登 | にしかわのぼり | Nishikawanobori | ★★★★★ | 長い地名。武雄市近郊。 | |
相知 | おうち | Ouchi | ★★★★ | 見た目と発音が異なる。 | |
佐志 | さし | Sashi | ★★★★ | 短くても難しい読み。 | |
多布施 | たふせ | Tafuse | ★★★★ | 古い地名由来。 | |
鎮西 | ちんぜい | Chinzei | ★★★ | 歴史的な地名。 | |
嬉野 | うれしの | Ureshino | ★★★ | 温泉地。 | |
小城 | おぎ | Ogi | ★★★ | 「しょうじょう」ではない。 | |
肥前鹿島 | ひぜんかしま | Hizen-Kashima | ★★ | 旧国名由来。 | |
山内 | やまうち | Yamauchi | ★ | 一般的。 | |
長崎県 Nagasaki | 早岐 | はいき | Haiki | ★★★★ | 独特な読み。JR駅名。 |
壱岐 | いき | Iki | ★★★★ | 島名。読みにくい。 | |
外海 | そとめ | Sotome | ★★★★ | 独特な読み方。 | |
時津 | とぎつ | Togitsu | ★★★ | 誤読されやすい。 | |
小ヶ倉 | こがくら | Kogakura | ★★★ | 地名として珍しい。 | |
平戸 | ひらど | Hirado | ★★ | 歴史的な港町。 | |
対馬 | つしま | Tsushima | ★★ | 島名。 | |
深江 | ふかえ | Fukae | ★★ | 一般的な地名。 | |
有川 | ありかわ | Arikawa | ★★ | 五島列島の港町。 | |
長与 | ながよ | Nagayo | ★ | 比較的読みやすい。 | |
熊本県 Kumamoto | 砥用 | ともち | Tomochi | ★★★★★ | 旧地名。超難読。 |
江津 | えづ | Ezu | ★★★★ | 熊本市内。地元でも難しい。 | |
牛深 | うしぶか | Ushibuka | ★★★★ | 天草地域。 | |
一勝地 | いっしょうち | Isshochi | ★★★★ | 人吉市。 | |
宇土 | うと | Uto | ★★★ | 市名。短いが読みにくい。 | |
健軍 | けんぐん | Kengun | ★★★ | 旧軍地名由来。 | |
出水 | いずみ | Izumi | ★★★ | 他県でも存在する地名。 | |
菊陽 | きくよう | Kikuyo | ★★ | 郊外住宅地。 | |
長嶺 | ながみね | Nagamine | ★★ | 新興住宅地。 | |
熊本 | くまもと | Kumamoto | ★ | 県庁所在地。 | |
大分県 Oita | 玖珠 | くす | Kusu | ★★★★ | 珍しい漢字。 |
挾間 | はさま | Hasama | ★★★★ | 読みづらい。 | |
野津原 | のつはる | Notsuharu | ★★★★ | 難読。 | |
由布院 | ゆふいん | Yufuin | ★★★ | 温泉地。外国人に人気。 | |
安岐 | あき | Aki | ★★★ | 見た目と異なる読み。 | |
豊後 | ぶんご | Bungo | ★★★ | 旧国名。 | |
三重 | みえ | Mie | ★★★ | 県名と混同されやすい。 | |
臼杵 | うすき | Usuki | ★★ | 古い町名。 | |
犬飼 | いぬかい | Inukai | ★★ | 駅名としても有名。 | |
日田 | ひた | Hita | ★★ | 「ひだ」と誤読されやすい。 | |
宮崎県 Miyazaki | 飫肥 | おび | Obi | ★★★★★ | 城下町。超難読。 |
木花 | きばな | Kibana | ★★★★ | 難読駅名。 | |
加江田 | かえだ | Kaeda | ★★★★ | 郊外地名。 | |
椎葉 | しいば | Shiiba | ★★★★ | 山間の村。 | |
日向 | ひゅうが | Hyuga | ★★★★ | 読みが独特。 | |
西都 | さいと | Saito | ★★★ | 「にしと」と誤読されやすい。 | |
都城 | みやこのじょう | Miyakonojo | ★★★ | 長い地名。 | |
高鍋 | たかなべ | Takanabe | ★★ | 比較的読みやすい。 | |
延岡 | のべおか | Nobeoka | ★★ | 主要都市。 | |
青島 | あおしま | Aoshima | ★ | 有名観光地。 | |
鹿児島県 Kagoshima | 根占 | ねじめ | Nejime | ★★★★ | 特殊読み。 |
屋久 | やく | Yaku | ★★★★ | 屋久島の略称。 | |
志布志 | しぶし | Shibushi | ★★★★ | 同文字が並ぶ珍名。 | |
垂水 | たるみず | Tarumizu | ★★★ | 読みづらい。 | |
加世田 | かせだ | Kaseda | ★★★ | 難読。 | |
指宿 | いぶすき | Ibusuki | ★★★ | 温泉地。 | |
出水 | いずみ | Izumi | ★★★ | 県北部の都市。 | |
薩摩川内 | さつませんだい | Satsumasendai | ★★★ | 複合地名。 | |
枕崎 | まくらざき | Makurazaki | ★★ | 港町。 | |
喜界 | きかい | Kikai | ★★ | 島名。 |


コメント